Harkstede JO9-3 (najaar) 2020-2021

1e ronde | 05-09-2020 09:00 | NEC Delfzijl JO13-4 | - : - | St Poolster/Holwierde JO9-1 | |
09-09-2020 18:30 | De Fivel JO9-1 | 1 : 17 | Harkstede JO9-3 | ||
2e ronde | 12-09-2020 09:00 | NEC Delfzijl JO13-4 | - : - | De Fivel JO9-1 | |
12-09-2020 10:45 | DVC Appingedam JO9-2 | - : - | St Poolster/Holwierde JO9-1 | ||
3e ronde | 19-09-2020 10:45 | DVC Appingedam JO9-2 | - : - | NEC Delfzijl JO13-4 | |
19-09-2020 12:15 | St Poolster/Holwierde JO9-1 | 5 : 7 | Harkstede JO9-3 | ||
4e ronde | 26-09-2020 10:15 | Harkstede JO9-3 | 2 : 20 | DVC Appingedam JO9-2 | |
26-09-2020 10:30 | De Fivel JO9-1 | - : - | St Poolster/Holwierde JO9-1 | ||
5e ronde | 03-10-2020 10:15 | Harkstede JO9-3 | 0 : 11 | NEC Delfzijl JO13-4 | |
03-10-2020 10:45 | DVC Appingedam JO9-2 | - : - | De Fivel JO9-1 |
№ |
Team
|
Gespeeld | Punten | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Harkstede JO9-3 | 4 | 6 |
2 |
![]() |
DVC Appingedam JO9-2 | 1 | 3 |
3 |
![]() |
NEC Delfzijl JO13-4 | 1 | 3 |
4 |
![]() |
St Poolster/Holwierde JO9-1 | 1 | 0 |
5 |
![]() |
De Fivel JO9-1 | 1 | 0 |