Harkstede 45+1 2020-2021 (najaar)

1e Schildwolde | 25-09-2020 19:30 | Harkstede 45+1 | 0 : 0 | SGV 45+1 | |
25-09-2020 19:30 | Veendam 1894 45+1 | 0 : 1 | FVV 45+1 | ||
25-09-2020 20:00 | FVV 45+1 | 0 : 0 | Harkstede 45+1 | ||
25-09-2020 20:00 | SGV 45+1 | 1 : 1 | Wildervank 45+1 | ||
25-09-2020 20:30 | Wildervank 45+1 | 2 : 0 | FVV 45+1 | ||
25-09-2020 20:30 | Harkstede 45+1 | 2 : 1 | Veendam 1894 45+1 | ||
25-09-2020 21:00 | Veendam 1894 45+1 | 0 : 0 | Wildervank 45+1 | ||
25-09-2020 21:00 | FVV 45+1 | 1 : 1 | SGV 45+1 | ||
25-09-2020 21:30 | SGV 45+1 | 1 : 1 | Veendam 1894 45+1 | ||
25-09-2020 21:30 | Wildervank 45+1 | 2 : 2 | Harkstede 45+1 | ||
3e Veendam | 30-10-2020 19:30 | Harkstede 45+1 | - : - | Veendam 1894 45+1 | |
30-10-2020 19:30 | Wildervank 45+1 | - : - | FVV 45+1 | ||
30-10-2020 20:00 | Veendam 1894 45+1 | - : - | SGV 45+1 | ||
30-10-2020 20:00 | FVV 45+1 | - : - | Harkstede 45+1 | ||
30-10-2020 20:30 | SGV 45+1 | - : - | FVV 45+1 | ||
30-10-2020 20:30 | Harkstede 45+1 | - : - | Wildervank 45+1 | ||
30-10-2020 21:00 | FVV 45+1 | - : - | Veendam 1894 45+1 | ||
30-10-2020 21:00 | Wildervank 45+1 | - : - | SGV 45+1 | ||
30-10-2020 21:30 | Veendam 1894 45+1 | - : - | Wildervank 45+1 | ||
30-10-2020 21:30 | SGV 45+1 | - : - | Harkstede 45+1 | ||
4e Hoogezand | 13-11-2020 19:30 | Harkstede 45+1 | - : - | FVV 45+1 | |
13-11-2020 19:30 | Veendam 1894 45+1 | - : - | Wildervank 45+1 | ||
13-11-2020 20:00 | Wildervank 45+1 | - : - | Harkstede 45+1 | ||
13-11-2020 20:00 | FVV 45+1 | - : - | SGV 45+1 | ||
13-11-2020 20:30 | SGV 45+1 | - : - | Wildervank 45+1 | ||
13-11-2020 20:30 | Harkstede 45+1 | - : - | Veendam 1894 45+1 | ||
13-11-2020 21:00 | Veendam 1894 45+1 | - : - | SGV 45+1 | ||
13-11-2020 21:00 | Wildervank 45+1 | - : - | FVV 45+1 | ||
13-11-2020 21:30 | SGV 45+1 | - : - | Harkstede 45+1 | ||
13-11-2020 21:30 | FVV 45+1 | - : - | Veendam 1894 45+1 | ||
4e Wildervank | 27-11-2020 19:30 | Harkstede 45+1 | - : - | Wildervank 45+1 | |
27-11-2020 19:30 | Veendam 1894 45+1 | - : - | FVV 45+1 | ||
27-11-2020 20:00 | FVV 45+1 | - : - | Harkstede 45+1 | ||
27-11-2020 20:00 | Wildervank 45+1 | - : - | SGV 45+1 | ||
27-11-2020 20:30 | Harkstede 45+1 | - : - | Veendam 1894 45+1 | ||
27-11-2020 20:30 | SGV 45+1 | - : - | FVV 45+1 | ||
27-11-2020 21:00 | Veendam 1894 45+1 | - : - | SGV 45+1 | ||
27-11-2020 21:00 | FVV 45+1 | - : - | Wildervank 45+1 | ||
27-11-2020 21:30 | Wildervank 45+1 | - : - | Veendam 1894 45+1 | ||
27-11-2020 21:30 | SGV 45+1 | - : - | Harkstede 45+1 | ||
2e Harkstede | 11-12-2020 19:30 | Veendam 1894 45+1 | - : - | FVV 45+1 | |
11-12-2020 19:30 | Wildervank 45+1 | - : - | Harkstede 45+1 | ||
11-12-2020 20:00 | FVV 45+1 | - : - | Wildervank 45+1 | ||
11-12-2020 20:00 | Harkstede 45+1 | - : - | SGV 45+1 | ||
11-12-2020 20:30 | SGV 45+1 | - : - | FVV 45+1 | ||
11-12-2020 20:30 | Wildervank 45+1 | - : - | Veendam 1894 45+1 | ||
11-12-2020 21:00 | FVV 45+1 | - : - | Harkstede 45+1 | ||
11-12-2020 21:00 | Veendam 1894 45+1 | - : - | SGV 45+1 | ||
11-12-2020 21:30 | Harkstede 45+1 | - : - | Veendam 1894 45+1 | ||
11-12-2020 21:30 | SGV 45+1 | - : - | Wildervank 45+1 |
№ |
Team
|
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Goals | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Wildervank 45+1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 3 | 6 |
2 |
![]() |
Harkstede 45+1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 | 6 |
3 |
![]() |
FVV 45+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 | 5 |
4 |
![]() |
SGV 45+1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 - 3 | 4 |
5 |
![]() |
Veendam 1894 45+1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 | 2 |